Deutschland
PISA-Leistungen nach Migrationsstatus in Deutschland.
Diese Ansicht konzentriert sich auf `DEU` und zeigt je Zyklus die Leistungsunterschiede zwischen nativen Schuelern, 2. Generation, 1. Generation und der Detailgruppe mit genau einem im Ausland geborenen Elternteil.
Verfuegbare Zyklen
Deutschland
Erzeugt am 2026-04-09T01:39:22+02:00 aus 3 PISA-Zyklen.
Trend
Gesamtleistung
Deutschland gesamt in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften.
Luecken
Mathematik-Abstaende
Punktabstaende zwischen Gruppen je PISA-Zyklus.
Anteile
Migrationsstatus im Zeitverlauf
Gewichtete Anteile der offiziellen OECD-Gruppen in Deutschland.
Letzter Zyklus
2022 im Vergleich
Offizielle OECD-Gruppen im letzten verfuegbaren Zyklus.
Herkunft
Deutschland nach Herkunftsgruppen
Herkunft wird ueber das Geburtsland der Eltern abgeleitet. Fuer Deutschland sind in den lokalen OECD-Dateien genuegend granulare Labels vorhanden, um einzelne Gruppen zu verfolgen.
2. Generation
Mathematik nach Herkunft
Trend der 2. Generation fuer die verfuegbaren Herkunftsgruppen.
Letzter Zyklus
Generationen nach Herkunft
Mathematik im letzten Zyklus getrennt nach Herkunft und Generation.
| Zyklus | Herkunft | Gesamtanteil | 2. Gen Math | 1. Gen Math | Ein Elternteil im Ausland Math |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tuerkei | 4.94% | 432.39 | 395.74 | 447.10 |
| 2015 | Polen | 2.30% | 516.23 | 429.03 | 510.18 |
| 2015 | Italien | 1.09% | 431.83 | 435.69 | 483.32 |
| 2015 | Ex-Jugoslawien / Balkan | 1.26% | 491.83 | 474.28 | 497.19 |
| 2015 | Gemischte Herkunft | 14.59% | 482.33 | 453.36 | 503.77 |
| 2018 | Tuerkei | 5.81% | 447.53 | 431.71 | 456.83 |
| 2018 | Polen | 2.58% | 474.29 | 477.00 | 504.70 |
| 2018 | Italien | 1.09% | 454.28 | 373.85 | 442.87 |
| 2018 | Ex-Jugoslawien / Balkan | 2.10% | 470.87 | 409.25 | 504.07 |
| 2018 | Gemischte Herkunft | 18.96% | 485.87 | 433.04 | 504.24 |
| 2022 | Tuerkei | 5.11% | 416.38 | 349.44 | 430.02 |
| 2022 | Polen | 2.95% | 478.95 | 439.68 | 479.05 |
| 2022 | Italien | 1.35% | 422.62 | 397.23 | 434.54 |
| 2022 | Ehem. Sowjetunion / GUS | 5.88% | 486.13 | 442.63 | 500.46 |
| 2022 | Ex-Jugoslawien / Balkan | 2.71% | 445.67 | 413.95 | 480.65 |
| 2022 | Gemischte Herkunft | 17.12% | 453.31 | 387.54 | 481.76 |
Details
Zyklenvergleich als Tabelle
Die Charts oben geben den schnellen Ueberblick. Darunter bleiben die Tabellen je Zyklus fuer genaue Werte, Anteile und Stichprobengroessen.
2015 · CY6_MS_CMB_STU_QQQ.sav Math 506.0 · Lesen 509.1 · Nawi 509.1
Punktabstaende
| Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 48.88 | 47.66 | 66.28 |
| Nativ minus 1. Generation | 73.46 | 94.79 | 93.02 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 30.46 | 27.39 | 35.46 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 52.96 | 51.44 | 71.03 |
OECD-Migrationsstatus
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 72.00% | 519.45 | 525.61 | 527.20 | 4727 |
| 2. Generation | 11.40% | 470.57 | 477.95 | 460.92 | 752 |
| 1. Generation | 3.24% | 445.99 | 430.82 | 434.18 | 215 |
| Unbekannt | 13.35% | 478.08 | 465.73 | 471.17 | 810 |
Detailgruppen nach Geburtsland
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 61.56% | 523.75 | 529.60 | 532.12 | 4031 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 9.43% | 493.29 | 502.21 | 496.66 | 630 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 11.27% | 470.79 | 478.16 | 461.09 | 743 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 3.17% | 445.36 | 428.98 | 432.96 | 210 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.25% | 522.07 | 514.86 | 539.92 | 18 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 14.31% | 478.74 | 467.55 | 472.76 | 872 |
2018 · CY07_MSU_STU_QQQ.sav Math 500.0 · Lesen 498.3 · Nawi 503.0
Punktabstaende
| Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 44.18 | 41.45 | 56.30 |
| Nativ minus 1. Generation | 83.14 | 114.21 | 104.54 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 32.32 | 26.13 | 35.07 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 50.55 | 46.74 | 63.14 |
OECD-Migrationsstatus
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 66.98% | 517.93 | 518.76 | 524.23 | 3682 |
| 2. Generation | 13.49% | 473.75 | 477.31 | 467.93 | 751 |
| 1. Generation | 5.55% | 434.79 | 404.55 | 419.69 | 299 |
| Unbekannt | 13.98% | 465.62 | 457.63 | 468.14 | 719 |
Detailgruppen nach Geburtsland
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 54.68% | 524.08 | 523.76 | 530.79 | 3012 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 11.38% | 491.76 | 497.63 | 495.72 | 620 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 13.47% | 473.53 | 477.02 | 467.65 | 750 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 5.48% | 434.74 | 404.58 | 419.66 | 295 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.29% | 540.51 | 550.20 | 565.36 | 16 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 14.69% | 464.88 | 457.34 | 467.41 | 758 |
2022 · CY08MSP_STU_QQQ.SAV Math 474.8 · Lesen 479.8 · Nawi 492.4
Punktabstaende
| Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 38.47 | 38.34 | 47.48 |
| Nativ minus 1. Generation | 98.21 | 121.59 | 122.65 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 30.23 | 26.54 | 33.23 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 43.99 | 43.01 | 53.42 |
OECD-Migrationsstatus
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 65.43% | 495.00 | 502.24 | 516.41 | 4031 |
| 2. Generation | 14.99% | 456.53 | 463.90 | 468.93 | 923 |
| 1. Generation | 8.31% | 396.79 | 380.65 | 393.76 | 489 |
| Unbekannt | 11.27% | 439.61 | 443.73 | 457.19 | 673 |
Detailgruppen nach Geburtsland
| Gruppe | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 53.22% | 500.75 | 507.33 | 522.75 | 3283 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 11.82% | 470.52 | 480.79 | 489.52 | 724 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 14.85% | 456.76 | 464.32 | 469.33 | 916 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 8.30% | 397.00 | 380.94 | 393.94 | 488 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.25% | 459.99 | 471.80 | 477.31 | 15 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 11.56% | 439.29 | 443.03 | 456.51 | 690 |