Frankreich
PISA-Leistungen nach Migrationsstatus
Leistungsunterschiede zwischen nativen Schülern, 2. Generation, 1. Generation und Schülern mit genau einem im Ausland geborenen Elternteil — je Zyklus.
Land
Frankreich
Code
FRA
Zyklen
8
Letzter Zyklus
None
Mathematik 2003–None
+6.3
Lesen 2003–None
+9.4
Naturwiss. 2003–None
-511.2
Trend
Gesamtleistung
Frankreich gesamt in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften.
Lücken
Mathematik-Abstände
Punktabstände zwischen Gruppen je PISA-Zyklus.
Anteile
Migrationsstatus im Zeitverlauf
Gewichtete Anteile der OECD-Gruppen in Frankreich.
Letzter Zyklus
None im Vergleich
Offizielle OECD-Gruppen im letzten verfügbaren Zyklus.
Herkunft
Keine feingranulare Herkunftsauswertung in diesem Datenstand
In den lokalen OECD-Dateien ist Frankreich beim Geburtsland der Eltern nur grob als `France` versus `Another country (FRA)` codiert. Eine feinere Herkunftsanalyse wie fuer Deutschland ist damit in diesem Datenstand nicht belastbar moeglich.
Details
Zyklenvergleich als Tabelle
Die Charts oben geben den schnellen Überblick. Hier folgen genaue Werte, Anteile und Stichprobengrößen je Zyklus.
2003 · INT_stui_2003_v2_selected.sav Math 510.8 · Lesen 496.2 · Nawi 511.2
Beobachtungen
4300
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
—
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 47.7 | 47.5 | 56.4 |
| Nativ minus 1. Generation | 72.3 | 79.2 | 88.2 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 84.0% | 520.1 | 505.5 | 521.5 | 3639 |
| 2. Generation | 10.6% | 472.3 | 457.9 | 465.1 | 442 |
| 1. Generation | 3.4% | 447.8 | 426.3 | 433.2 | 133 |
| Unbekannt | 2.0% | 434.2 | 428.9 | 457.6 | 86 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige oder fehlende Angaben | 100.0% | 510.8 | 496.2 | 511.2 | 4300 |
2006 · INT_Stu06_Dec07_selected.sav Math 495.5 · Lesen 487.7 · Nawi 495.2
Beobachtungen
4716
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
—
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 46.8 | 36.3 | 48.2 |
| Nativ minus 1. Generation | 62.0 | 45.4 | 66.8 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 84.4% | 504.3 | 494.9 | 504.5 | 3988 |
| 2. Generation | 9.3% | 457.5 | 458.6 | 456.2 | 436 |
| 1. Generation | 3.3% | 442.3 | 449.5 | 437.7 | 151 |
| Unbekannt | 3.0% | 426.2 | 418.2 | 419.0 | 141 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige oder fehlende Angaben | 100.0% | 495.5 | 487.7 | 495.2 | 4716 |
2009 · INT_STQ09_DEC11_selected.sav Math 496.8 · Lesen 495.6 · Nawi 498.2
Beobachtungen
4298
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
—
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 62.9 | 55.0 | 64.3 |
| Nativ minus 1. Generation | 76.6 | 76.6 | 77.3 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 16.1 | 11.9 | 14.6 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 65.0 | 57.1 | 66.3 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 86.2% | 506.3 | 504.3 | 507.8 | 3715 |
| 2. Generation | 9.9% | 443.4 | 449.3 | 443.5 | 417 |
| 1. Generation | 3.1% | 429.7 | 427.7 | 430.5 | 130 |
| Unbekannt | 0.8% | 398.4 | 400.5 | 418.1 | 36 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 71.6% | 509.8 | 507.2 | 510.9 | 3090 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 12.3% | 493.7 | 495.3 | 496.4 | 532 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 9.6% | 444.8 | 450.1 | 444.7 | 406 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 3.0% | 430.2 | 427.5 | 430.2 | 126 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.8% | 499.9 | 505.5 | 506.2 | 37 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 2.5% | 422.0 | 423.0 | 431.2 | 107 |
2012 · INT_STU12_DEC03_selected.sav Math 495.0 · Lesen 505.5 · Nawi 499.0
Beobachtungen
4613
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
—
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 58.7 | 53.7 | 69.3 |
| Nativ minus 1. Generation | 83.1 | 93.8 | 89.8 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 22.5 | 15.3 | 21.2 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 62.6 | 56.5 | 73.0 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 82.8% | 507.1 | 518.2 | 512.3 | 3844 |
| 2. Generation | 9.6% | 448.4 | 464.5 | 443.0 | 430 |
| 1. Generation | 4.8% | 424.0 | 424.5 | 422.5 | 211 |
| Unbekannt | 2.8% | 416.1 | 406.8 | 425.8 | 128 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 70.0% | 511.0 | 521.0 | 516.0 | 3262 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 11.3% | 488.6 | 505.7 | 494.8 | 517 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 9.6% | 448.4 | 464.5 | 443.0 | 430 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 4.8% | 424.0 | 424.5 | 422.5 | 211 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.6% | 527.1 | 546.4 | 539.0 | 25 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 3.8% | 418.7 | 416.0 | 426.9 | 168 |
2015 · CY6_MS_CMB_STU_QQQ.sav Math 492.9 · Lesen 499.3 · Nawi 495.0
Beobachtungen
6108
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
06MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 41.6 | 40.5 | 49.4 |
| Nativ minus 1. Generation | 78.3 | 86.5 | 86.6 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 16.8 | 9.6 | 15.5 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 44.2 | 41.8 | 51.8 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 84.8% | 501.8 | 509.4 | 505.6 | 5203 |
| 2. Generation | 8.5% | 460.1 | 468.9 | 456.1 | 510 |
| 1. Generation | 4.3% | 423.5 | 422.9 | 418.9 | 252 |
| Unbekannt | 2.4% | 422.2 | 390.0 | 396.9 | 143 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 71.0% | 505.1 | 512.0 | 508.9 | 4361 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 12.0% | 488.4 | 502.4 | 493.3 | 738 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 8.4% | 460.9 | 470.2 | 457.1 | 504 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 4.3% | 424.1 | 423.6 | 419.5 | 249 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.7% | 514.4 | 527.0 | 519.8 | 42 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 3.7% | 422.1 | 394.6 | 402.8 | 214 |
2018 · CY07_MSU_STU_QQQ.sav Math 495.4 · Lesen 492.6 · Nawi 493.0
Beobachtungen
6308
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
07MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 43.9 | 40.0 | 47.6 |
| Nativ minus 1. Generation | 67.3 | 76.2 | 72.3 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 17.5 | 11.4 | 15.7 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 46.4 | 41.3 | 49.8 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 84.4% | 503.7 | 501.3 | 502.2 | 5241 |
| 2. Generation | 9.4% | 459.8 | 461.3 | 454.6 | 611 |
| 1. Generation | 4.6% | 436.4 | 425.2 | 429.9 | 336 |
| Unbekannt | 1.5% | 433.5 | 407.5 | 410.1 | 120 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 69.0% | 507.6 | 504.1 | 505.7 | 4261 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 13.5% | 490.1 | 492.7 | 490.0 | 854 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 9.2% | 461.2 | 462.8 | 455.9 | 597 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 4.5% | 437.8 | 427.1 | 431.4 | 324 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.7% | 490.2 | 487.6 | 501.2 | 44 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 3.0% | 433.5 | 419.1 | 418.1 | 228 |
2022 · CY08MSP_STU_QQQ.SAV Math 473.9 · Lesen 473.9 · Nawi 487.2
Beobachtungen
6770
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
08MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 48.0 | 42.4 | 51.9 |
| Nativ minus 1. Generation | 61.1 | 76.5 | 77.8 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 20.4 | 16.9 | 20.6 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 52.0 | 45.7 | 55.9 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 80.3% | 484.8 | 485.8 | 499.6 | 5322 |
| 2. Generation | 11.4% | 436.8 | 443.4 | 447.8 | 772 |
| 1. Generation | 5.3% | 423.7 | 409.2 | 421.8 | 439 |
| Unbekannt | 2.9% | 412.4 | 383.6 | 420.1 | 237 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 63.9% | 489.1 | 489.4 | 504.1 | 4205 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 15.1% | 468.7 | 472.5 | 483.5 | 1017 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 11.4% | 437.1 | 443.8 | 448.2 | 768 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 5.2% | 424.9 | 410.6 | 422.9 | 428 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.7% | 510.5 | 499.6 | 514.2 | 43 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 3.7% | 410.3 | 388.1 | 417.9 | 309 |
None · intstud_math_selected.sav Math 517.1 · Lesen 505.5 · Nawi —
Beobachtungen
2597
Migrationsfeld
abgeleitet
Cycle Code
—
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 79.8% | 528.4 | 515.6 | — | 2070 |
| Unbekannt | 20.2% | 472.8 | 465.6 | — | 527 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige oder fehlende Angaben | 100.0% | 517.1 | 505.5 | — | 2597 |