USA
PISA-Leistungen nach Migrationsstatus
Leistungsunterschiede zwischen nativen Schülern, 2. Generation, 1. Generation und Schülern mit genau einem im Ausland geborenen Elternteil — je Zyklus.
Land
USA
Code
USA
Zyklen
3
Letzter Zyklus
2022
Mathematik 2015–2022
-4.7
Lesen 2015–2022
+7.0
Naturwiss. 2015–2022
+3.2
Trend
Gesamtleistung
USA gesamt in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften.
Lücken
Mathematik-Abstände
Punktabstände zwischen Gruppen je PISA-Zyklus.
Anteile
Migrationsstatus im Zeitverlauf
Gewichtete Anteile der OECD-Gruppen in USA.
Letzter Zyklus
2022 im Vergleich
Offizielle OECD-Gruppen im letzten verfügbaren Zyklus.
Herkunft
Keine feingranulare Herkunftsauswertung in diesem Datenstand
Die USA werden im lokalen Datenstand zunaechst ohne kuratierte Herkunftsgruppen eingebunden. Wenn die Geburtsland-Labels der Eltern echte Einzelstaaten enthalten, werden diese dynamisch ausgewiesen.
Details
Zyklenvergleich als Tabelle
Die Charts oben geben den schnellen Überblick. Hier folgen genaue Werte, Anteile und Stichprobengrößen je Zyklus.
2015 · CY6_MS_CMB_STU_QQQ.sav Math 469.6 · Lesen 496.9 · Nawi 496.2
Beobachtungen
5712
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
06MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 17.8 | 13.2 | 22.7 |
| Nativ minus 1. Generation | 39.5 | 44.0 | 49.1 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 6.4 | 2.2 | 8.1 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 19.6 | 14.5 | 24.6 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 75.5% | 476.7 | 503.7 | 504.9 | 4308 |
| 2. Generation | 15.0% | 458.9 | 490.6 | 482.2 | 890 |
| 1. Generation | 7.0% | 437.1 | 459.7 | 455.8 | 382 |
| Unbekannt | 2.4% | 411.7 | 432.9 | 429.7 | 132 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 64.3% | 479.1 | 505.5 | 507.5 | 3653 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 8.3% | 472.6 | 503.3 | 499.4 | 484 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 14.7% | 459.4 | 491.1 | 482.9 | 868 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 7.0% | 437.3 | 460.3 | 456.1 | 376 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.4% | 480.7 | 493.0 | 501.7 | 21 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 5.4% | 421.0 | 448.3 | 445.0 | 310 |
2018 · CY07_MSU_STU_QQQ.sav Math 478.2 · Lesen 505.4 · Nawi 502.4
Beobachtungen
4838
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
07MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | -5.6 | -3.3 | -1.3 |
| Nativ minus 1. Generation | 19.6 | 29.9 | 29.1 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | -6.8 | -8.4 | -7.5 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | -5.8 | -3.1 | -1.1 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 75.3% | 480.0 | 508.6 | 505.9 | 3739 |
| 2. Generation | 16.5% | 485.6 | 511.9 | 507.2 | 746 |
| 1. Generation | 5.7% | 460.4 | 478.8 | 476.8 | 244 |
| Unbekannt | 2.4% | 415.8 | 422.4 | 419.8 | 109 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 63.6% | 480.8 | 509.4 | 506.7 | 3176 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 9.4% | 487.6 | 517.9 | 514.2 | 444 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 16.2% | 486.6 | 512.5 | 507.9 | 736 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 5.7% | 460.1 | 478.6 | 476.7 | 242 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.7% | 485.2 | 515.5 | 508.1 | 32 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 4.4% | 412.2 | 426.6 | 426.3 | 208 |
2022 · CY08MSP_STU_QQQ.SAV Math 464.9 · Lesen 503.9 · Nawi 499.4
Beobachtungen
4552
Migrationsfeld
IMMIG
Cycle Code
08MS
| Punktabstände — Vergleich | Math | Lesen | Nawi |
|---|---|---|---|
| Nativ minus 2. Generation | 6.9 | 8.2 | 13.2 |
| Nativ minus 1. Generation | 31.6 | 48.6 | 50.2 |
| Beide Eltern im Testland minus ein Elternteil im Ausland | 4.2 | -0.9 | 8.3 |
| Beide Eltern im Testland minus 2. Generation | 8.2 | 8.8 | 15.2 |
| OECD-Migrationsstatus | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Nativ / mindestens ein Elternteil im Testland geboren | 70.2% | 469.3 | 510.4 | 506.9 | 3217 |
| 2. Generation | 18.5% | 462.5 | 502.2 | 493.7 | 824 |
| 1. Generation | 4.9% | 437.8 | 461.8 | 456.6 | 222 |
| Unbekannt | 6.4% | 443.8 | 470.1 | 466.9 | 289 |
| Detailgruppen nach Geburtsland | Anteil | Math | Lesen | Nawi | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Schueler und beide Eltern im Testland geboren | 58.4% | 470.7 | 511.1 | 509.0 | 2677 |
| Ein Elternteil im Ausland geboren | 10.6% | 466.6 | 512.0 | 500.6 | 482 |
| 2. Generation: Schueler im Testland, beide Eltern im Ausland | 18.4% | 462.6 | 502.3 | 493.7 | 820 |
| 1. Generation: Schueler und beide Eltern im Ausland | 4.9% | 438.0 | 461.8 | 456.6 | 221 |
| Schueler im Ausland, aber mind. ein Elternteil im Testland | 0.5% | 456.0 | 492.9 | 492.9 | 20 |
| Sonstige oder fehlende Angaben | 7.3% | 440.1 | 468.1 | 464.7 | 332 |