Herkunftsperspektive
Afghanistan im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Afghanistan über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
3
Mit 2. Generation
3
Referenzland
Nein
Zyklen
2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Afghanistan nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daenemark | Afghanistan-Herkunft | 2009 | 0.5% | 70 | 10 | 424.3 | 412.8 | 398.3 | 410.1 | 402.1 | 404.6 |
| Daenemark | Afghanistan-Herkunft | 2012 | 0.5% | 100 | 14 | 475.7 | 476.2 | 458.3 | 442.1 | 439.9 | 428.9 |
| Daenemark | Afghanistan-Herkunft | 2015 | 0.3% | 56 | 17 | 473.8 | 454.8 | 462.6 | 446.1 | 434.2 | 428.8 |
| Daenemark | Afghanistan-Herkunft | 2018 | 0.6% | 91 | 80 | 468.8 | 461.3 | 459.1 | 464.3 | 455.3 | 451.4 |
| Daenemark | Afghanistan-Herkunft | 2022 | 0.6% | 76 | 46 | 440.2 | 433.3 | 429.5 | 442.5 | 438.5 | 434.8 |
| Finnland | Afghanistan-Herkunft | 2018 | 0.2% | 10 | 3 | 450.6 | 415.1 | 460.3 | 421.2 | 411.6 | 436.5 |
| Finnland | Afghanistan-Herkunft | 2022 | 0.5% | 105 | 22 | 407.8 | 398.1 | 411.9 | 399.2 | 363.2 | 405.4 |
| Oesterreich | Afghanistan-Herkunft | 2018 | 0.6% | 33 | 10 | 393.4 | 379.2 | 399.4 | 391.4 | 376.8 | 388.4 |
| Oesterreich | Afghanistan-Herkunft | 2022 | 1.0% | 49 | 10 | 476.1 | 453.7 | 447.4 | 409.6 | 379.0 | 393.6 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland