Herkunftsperspektive

Bosnia and Herzegovina im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Bosnia and Herzegovina über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

3

Mit 2. Generation

3

Referenzland

Nein

Zyklen

2009, 2012, 2015, 2018

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Bosnia and Herzegovina nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Deutschland Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2009 0.3% 15 6 440.5 478.2 466.5 450.6 481.0 471.8
Deutschland Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2012 0.4% 18 10 509.4 508.0 520.9 492.9 489.1 511.1
Deutschland Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2015 0.4% 28 8 480.9 474.8 440.5 512.8 507.8 481.0
Deutschland Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2018 0.5% 30 11 488.4 456.5 453.7 481.5 437.4 452.1
Oesterreich Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2009 2.9% 172 129 452.2 431.1 438.4 455.8 433.5 443.0
Oesterreich Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2012 3.6% 168 136 460.0 448.5 452.6 457.2 451.6 454.7
Oesterreich Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2015 3.9% 277 183 452.8 443.3 445.6 450.9 440.8 446.2
Tuerkei Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2012 0.1% 4 2 392.4 469.0 391.8 374.4 437.8 401.4
Tuerkei Bosnia and Herzegovina-Herkunft 2015 0.1% 7 2 394.8 406.9 395.2 456.2 466.5 456.3

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.