Herkunftsperspektive

Poland im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Poland über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

4

Mit 2. Generation

4

Referenzland

Ja

Zyklen

2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Poland nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Polen gesamt Referenzland gesamt 2006 100.0% 5547 495.4 507.6 497.8
Polen gesamt Referenzland gesamt 2009 100.0% 4917 494.8 500.5 508.1
Polen gesamt Referenzland gesamt 2012 100.0% 4607 517.5 518.2 525.8
Polen gesamt Referenzland gesamt 2015 100.0% 4478 504.5 505.7 501.4
Polen gesamt Referenzland gesamt 2018 100.0% 5625 515.6 511.9 511.0
Polen gesamt Referenzland gesamt 2022 100.0% 6011 489.0 488.7 499.2
Deutschland Poland-Herkunft 2009 2.5% 126 70 498.7 485.4 491.0 496.8 483.2 493.9
Deutschland Poland-Herkunft 2012 2.3% 114 50 508.8 514.3 521.8 502.1 501.2 514.2
Deutschland Poland-Herkunft 2015 2.2% 148 63 520.2 517.3 508.5 501.2 503.1 496.4
Deutschland Poland-Herkunft 2018 2.5% 131 36 478.6 493.8 480.0 490.4 497.1 495.0
Deutschland Poland-Herkunft 2022 2.9% 177 49 479.7 501.0 506.4 471.0 478.8 488.3
Grossbritannien Poland-Herkunft 2015 1.1% 118 11 463.6 484.6 468.2 463.9 460.6 466.8
Niederlande Poland-Herkunft 2012 0.5% 20 2 499.0 472.9 501.9 517.9 509.6 531.6
Niederlande Poland-Herkunft 2015 0.2% 14 509.7 499.2 492.8
Oesterreich Poland-Herkunft 2009 0.6% 34 15 528.7 530.3 523.6 504.7 487.9 494.3
Oesterreich Poland-Herkunft 2012 0.7% 33 12 516.2 515.5 509.8 495.3 496.8 493.2
Oesterreich Poland-Herkunft 2015 0.9% 58 17 484.8 490.5 477.5 475.8 477.8 481.2
Oesterreich Poland-Herkunft 2022 1.3% 75 33 486.9 494.9 483.5 479.9 482.8 474.6

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.