Herkunftsperspektive

One of the former Yugoslav republics im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe One of the former Yugoslav republics über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

4

Mit 2. Generation

4

Referenzland

Nein

Zyklen

2009, 2012, 2015, 2018

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

One of the former Yugoslav republics nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Daenemark One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2009 0.8% 121 83 456.3 459.8 442.1 451.7 455.5 442.1
Daenemark One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2012 1.0% 184 125 462.3 461.5 447.9 458.1 463.8 450.2
Daenemark One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2015 0.7% 118 82 480.7 469.6 465.8 478.9 468.1 464.1
Daenemark One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2018 0.9% 109 86 477.2 478.0 454.1 479.8 482.1 457.2
Finnland One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2012 0.2% 86 50 456.9 469.5 468.4 459.7 462.8 477.9
Finnland One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2015 0.4% 20 10 475.7 501.4 469.4 480.5 513.1 491.9
Niederlande One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2009 0.3% 13 3 596.5 613.5 626.1 514.9 499.2 496.1
Niederlande One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2012 0.4% 19 7 499.7 488.2 475.8 491.1 478.2 477.8
Niederlande One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2015 0.4% 21 13 475.9 510.6 512.9 502.6 529.3 541.7
Schweiz One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2009 8.4% 964 540 472.3 451.7 453.9 467.0 447.6 453.2
Schweiz One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2012 8.9% 929 647 477.6 460.8 453.8 475.5 458.1 452.2
Schweiz One of the former Yugoslav republics-Herkunft 2015 9.3% 516 402 469.6 441.3 442.7 468.9 440.2 442.4

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.