Herkunftsperspektive

Italy im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Italy über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

3

Mit 2. Generation

3

Referenzland

Nein

Zyklen

2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Italy nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Deutschland Italy-Herkunft 2009 1.3% 64 17 423.0 426.6 421.7 469.5 466.9 479.4
Deutschland Italy-Herkunft 2012 1.2% 59 12 430.6 448.1 438.2 460.5 475.0 473.9
Deutschland Italy-Herkunft 2015 1.1% 72 18 431.8 443.7 436.0 464.2 481.0 468.6
Deutschland Italy-Herkunft 2018 1.1% 61 15 454.3 470.4 469.5 438.7 440.8 445.9
Deutschland Italy-Herkunft 2022 1.4% 85 25 422.6 423.1 429.2 425.7 427.9 430.6
Niederlande Italy-Herkunft 2009 0.3% 18 2 486.8 486.0 488.2 506.4 491.0 495.5
Schweiz Italy-Herkunft 2009 5.8% 635 168 492.2 463.5 466.9 510.2 477.8 488.9
Schweiz Italy-Herkunft 2012 5.3% 626 166 476.6 470.5 464.2 499.7 488.2 486.1
Schweiz Italy-Herkunft 2015 5.7% 517 128 504.1 477.4 480.3 504.1 473.7 483.4
Schweiz Italy-Herkunft 2018 4.9% 457 104 514.9 482.7 490.3 509.9 474.9 483.1
Schweiz Italy-Herkunft 2022 4.9% 504 115 493.3 471.3 483.1 489.1 462.0 479.2

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.