Herkunftsperspektive
Netherlands im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Netherlands über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
2
Mit 2. Generation
2
Referenzland
Ja
Zyklen
2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Netherlands nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2006 | 100.0% | 4871 | — | — | — | — | 530.6 | 506.8 | 524.9 |
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2009 | 100.0% | 4760 | — | — | — | — | 525.8 | 508.4 | 522.2 |
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2012 | 100.0% | 4460 | — | — | — | — | 523.0 | 511.2 | 522.1 |
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2015 | 100.0% | 5385 | — | — | — | — | 512.2 | 503.0 | 508.6 |
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2018 | 100.0% | 4765 | — | — | — | — | 519.2 | 484.8 | 503.4 |
| Niederlande gesamt | Referenzland gesamt | 2022 | 100.0% | 5046 | — | — | — | — | 492.7 | 459.2 | 488.3 |
| Belgien | Netherlands-Herkunft | 2009 | 2.0% | 182 | 10 | 554.8 | 541.2 | 543.2 | 532.8 | 511.6 | 527.1 |
| Belgien | Netherlands-Herkunft | 2012 | 2.0% | 181 | 9 | 557.5 | 513.8 | 542.9 | 524.2 | 513.2 | 515.5 |
| Belgien | Netherlands-Herkunft | 2015 | 2.4% | 268 | 29 | 562.2 | 542.2 | 557.5 | 526.5 | 521.0 | 524.1 |
| Belgien | Netherlands-Herkunft | 2018 | 1.8% | 172 | 14 | 563.3 | 550.7 | 565.5 | 528.0 | 505.0 | 524.2 |
| Belgien | Netherlands-Herkunft | 2022 | 2.2% | 189 | 30 | 511.1 | 508.8 | 517.2 | 496.9 | 481.6 | 498.5 |
| Tuerkei | Netherlands-Herkunft | 2009 | 0.1% | 3 | — | — | — | — | 548.3 | 522.4 | 550.4 |
| Tuerkei | Netherlands-Herkunft | 2012 | 0.1% | 4 | — | — | — | — | 419.4 | 432.7 | 419.6 |
| Tuerkei | Netherlands-Herkunft | 2015 | 0.0% | 2 | — | — | — | — | 434.7 | 475.9 | 452.2 |
| Tuerkei | Netherlands-Herkunft | 2018 | 0.1% | 5 | 2 | 402.6 | 443.8 | 432.1 | 418.5 | 454.1 | 450.4 |
| Tuerkei | Netherlands-Herkunft | 2022 | 0.1% | 7 | 2 | 376.1 | 412.2 | 420.6 | 425.7 | 408.5 | 442.7 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland