Herkunftsperspektive

Romania im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Romania über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

3

Mit 2. Generation

3

Referenzland

Nein

Zyklen

2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Romania nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Moldau Romania-Herkunft 2009 0.4% 20 1 408.6 376.8 382.3 369.2 349.9 391.1
Moldau Romania-Herkunft 2015 0.4% 17 4 332.3 296.2 333.6 428.2 444.0 443.2
Moldau Romania-Herkunft 2018 0.3% 17 446.2 427.1 444.8
Moldau Romania-Herkunft 2022 0.5% 35 2 376.6 424.7 375.9 399.1 401.1 398.8
Niederlande Romania-Herkunft 2012 0.1% 4 1 489.5 525.0 520.8 452.9 485.6 472.4
Niederlande Romania-Herkunft 2015 0.1% 4 2 565.1 564.7 565.3 572.4 555.6 564.9
Oesterreich Romania-Herkunft 2009 0.7% 33 20 501.0 493.2 500.6 482.2 462.9 474.4
Oesterreich Romania-Herkunft 2012 1.0% 42 22 515.5 510.2 505.8 515.4 499.9 500.9
Oesterreich Romania-Herkunft 2015 1.5% 90 34 478.0 470.3 466.8 446.8 423.8 434.9
Oesterreich Romania-Herkunft 2022 2.5% 140 42 492.4 481.5 475.5 467.5 460.3 449.5

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.