Herkunftsperspektive
Russia im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Russia über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
5
Mit 2. Generation
5
Referenzland
Nein
Zyklen
2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Russia nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnland | Russia-Herkunft | 2009 | 1.1% | 52 | 8 | 528.9 | 550.8 | 525.5 | 512.8 | 496.0 | 508.9 |
| Finnland | Russia-Herkunft | 2012 | 1.2% | 335 | 79 | 472.3 | 487.7 | 498.1 | 482.8 | 482.4 | 508.9 |
| Finnland | Russia-Herkunft | 2015 | 1.2% | 72 | 19 | 532.9 | 535.1 | 513.6 | 516.6 | 508.0 | 505.1 |
| Finnland | Russia-Herkunft | 2018 | 1.5% | 82 | 18 | 464.8 | 452.5 | 461.2 | 483.2 | 469.0 | 489.7 |
| Finnland | Russia-Herkunft | 2022 | 1.8% | 367 | 124 | 477.1 | 458.7 | 479.8 | 477.6 | 455.5 | 477.8 |
| Kasachstan | Russia-Herkunft | 2018 | 0.5% | 29 | 18 | 388.9 | 388.1 | 398.3 | 354.2 | 362.6 | 377.4 |
| Kasachstan | Russia-Herkunft | 2022 | 0.4% | 36 | 20 | 401.4 | 391.3 | 411.5 | 394.4 | 381.7 | 411.1 |
| Moldau | Russia-Herkunft | 2009 | 2.9% | 148 | 15 | 490.5 | 470.4 | 479.1 | 428.9 | 427.5 | 442.6 |
| Moldau | Russia-Herkunft | 2015 | 3.4% | 180 | 6 | 445.6 | 438.9 | 472.8 | 426.1 | 426.5 | 436.7 |
| Moldau | Russia-Herkunft | 2018 | 3.0% | 163 | 13 | 464.7 | 463.2 | 491.6 | 422.6 | 434.6 | 443.9 |
| Moldau | Russia-Herkunft | 2022 | 3.4% | 211 | 24 | 395.9 | 423.4 | 414.3 | 418.5 | 436.1 | 428.1 |
| Oesterreich | Russia-Herkunft | 2009 | 0.2% | 14 | 2 | 481.4 | 428.5 | 455.8 | 452.0 | 398.1 | 429.4 |
| Oesterreich | Russia-Herkunft | 2012 | 0.3% | 15 | 1 | 536.5 | 609.8 | 559.5 | 480.8 | 493.3 | 471.3 |
| Oesterreich | Russia-Herkunft | 2015 | 0.8% | 51 | 4 | 471.4 | 474.7 | 435.4 | 462.8 | 442.7 | 457.0 |
| Tuerkei | Russia-Herkunft | 2018 | 0.1% | 10 | 1 | 380.9 | 457.9 | 393.2 | 489.6 | 494.2 | 499.3 |
| Tuerkei | Russia-Herkunft | 2022 | 0.2% | 13 | — | — | — | — | 456.2 | 434.4 | 470.6 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland