Herkunftsperspektive
France im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe France über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
2
Mit 2. Generation
2
Referenzland
Nein
Zyklen
2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
France nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | France-Herkunft | 2009 | 3.4% | 245 | 14 | 482.6 | 475.9 | 472.9 | 474.6 | 478.0 | 466.3 |
| Belgien | France-Herkunft | 2012 | 3.8% | 275 | 16 | 520.2 | 533.5 | 509.3 | 480.6 | 479.6 | 476.9 |
| Belgien | France-Herkunft | 2015 | 3.0% | 250 | 11 | 480.7 | 485.4 | 483.7 | 491.9 | 488.7 | 497.0 |
| Belgien | France-Herkunft | 2018 | 2.9% | 211 | 17 | 505.1 | 505.8 | 508.0 | 487.4 | 473.6 | 479.3 |
| Belgien | France-Herkunft | 2022 | 2.7% | 194 | 13 | 441.3 | 433.1 | 441.1 | 471.6 | 468.9 | 473.6 |
| Schweiz | France-Herkunft | 2009 | 2.6% | 349 | 39 | 547.9 | 542.3 | 529.8 | 565.9 | 540.3 | 544.2 |
| Schweiz | France-Herkunft | 2012 | 2.2% | 340 | 51 | 536.5 | 523.9 | 522.4 | 545.8 | 533.1 | 532.9 |
| Schweiz | France-Herkunft | 2015 | 2.4% | 118 | 21 | 503.6 | 493.6 | 517.3 | 535.7 | 515.5 | 533.7 |
| Schweiz | France-Herkunft | 2018 | 2.9% | 145 | 28 | 548.9 | 517.6 | 531.4 | 530.6 | 511.6 | 524.4 |
| Schweiz | France-Herkunft | 2022 | 3.2% | 210 | 48 | 553.2 | 533.7 | 547.1 | 544.5 | 525.7 | 533.4 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland