Herkunftsperspektive

Iraq im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Iraq über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

3

Mit 2. Generation

3

Referenzland

Nein

Zyklen

2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Iraq nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Daenemark Iraq-Herkunft 2009 0.9% 123 39 448.6 446.8 431.0 417.8 412.8 407.0
Daenemark Iraq-Herkunft 2012 1.0% 209 88 443.1 453.3 427.8 427.9 434.8 416.3
Daenemark Iraq-Herkunft 2015 1.0% 188 135 452.2 448.1 442.8 449.6 450.0 439.9
Daenemark Iraq-Herkunft 2018 1.0% 183 165 444.0 427.1 419.3 448.8 431.6 424.2
Daenemark Iraq-Herkunft 2022 0.8% 123 100 438.4 424.4 416.5 432.5 422.6 417.6
Finnland Iraq-Herkunft 2012 0.2% 70 33 463.6 469.5 481.5 444.8 445.7 451.5
Finnland Iraq-Herkunft 2015 0.1% 9 3 386.8 380.9 375.2 386.3 382.2 382.0
Finnland Iraq-Herkunft 2018 0.6% 30 16 405.5 400.8 361.7 437.9 413.5 389.6
Finnland Iraq-Herkunft 2022 0.5% 158 48 409.5 413.8 416.7 378.9 375.2 384.6
Niederlande Iraq-Herkunft 2009 0.5% 21 1 411.2 453.4 426.4 476.3 475.5 445.8
Niederlande Iraq-Herkunft 2012 0.3% 13 5 526.6 530.9 522.8 481.2 462.2 479.2
Niederlande Iraq-Herkunft 2015 0.4% 20 14 485.4 469.9 466.5 470.8 453.3 443.3

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.