Herkunftsperspektive
Spain im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Spain über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
2
Mit 2. Generation
2
Referenzland
Ja
Zyklen
2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Spain nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2006 | 100.0% | 19604 | — | — | — | — | 480.0 | 460.8 | 488.4 |
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2009 | 100.0% | 25887 | — | — | — | — | 483.5 | 481.0 | 488.2 |
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2012 | 100.0% | 25313 | — | — | — | — | 484.3 | 487.9 | 496.4 |
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2015 | 100.0% | 6736 | — | — | — | — | 485.8 | 495.6 | 492.8 |
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2018 | 100.0% | 35943 | — | — | — | — | 481.4 | 476.5 | 483.2 |
| Spanien gesamt | Referenzland gesamt | 2022 | 100.0% | 30800 | — | — | — | — | 473.1 | 474.3 | 484.5 |
| Niederlande | Spain-Herkunft | 2009 | 0.2% | 11 | 1 | 355.3 | 365.6 | 359.8 | 521.4 | 512.0 | 529.5 |
| Schweiz | Spain-Herkunft | 2009 | 1.3% | 159 | 54 | 512.9 | 508.4 | 501.4 | 532.3 | 516.2 | 518.7 |
| Schweiz | Spain-Herkunft | 2012 | 1.0% | 136 | 43 | 492.2 | 480.2 | 473.8 | 514.4 | 509.8 | 502.8 |
| Schweiz | Spain-Herkunft | 2015 | 1.4% | 67 | 22 | 533.5 | 505.2 | 527.7 | 520.1 | 498.5 | 510.4 |
| Schweiz | Spain-Herkunft | 2018 | 1.3% | 72 | 15 | 515.6 | 508.2 | 498.7 | 501.2 | 461.6 | 477.1 |
| Schweiz | Spain-Herkunft | 2022 | 1.1% | 70 | 14 | 472.1 | 445.9 | 457.1 | 491.2 | 453.9 | 488.3 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland