Herkunftsperspektive
Sweden im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Sweden über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
2
Mit 2. Generation
2
Referenzland
Ja
Zyklen
2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Sweden nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2006 | 100.0% | 4443 | — | — | — | — | 502.4 | 507.3 | 503.3 |
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2009 | 100.0% | 4567 | — | — | — | — | 494.2 | 497.4 | 495.1 |
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2012 | 100.0% | 4736 | — | — | — | — | 478.3 | 483.3 | 484.8 |
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2015 | 100.0% | 5458 | — | — | — | — | 493.9 | 500.2 | 493.4 |
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2018 | 100.0% | 5504 | — | — | — | — | 502.4 | 505.8 | 499.4 |
| Schweden gesamt | Referenzland gesamt | 2022 | 100.0% | 6072 | — | — | — | — | 481.8 | 487.0 | 493.6 |
| Daenemark | Sweden-Herkunft | 2015 | 0.7% | 47 | 2 | 369.0 | 328.3 | 366.4 | 524.7 | 502.8 | 512.5 |
| Daenemark | Sweden-Herkunft | 2018 | 0.7% | 53 | 3 | 440.8 | 472.0 | 417.2 | 498.6 | 505.1 | 492.8 |
| Daenemark | Sweden-Herkunft | 2022 | 0.7% | 45 | 4 | 561.0 | 579.6 | 553.9 | 521.7 | 513.2 | 515.4 |
| Finnland | Sweden-Herkunft | 2009 | 1.5% | 126 | 3 | 428.8 | 455.3 | 453.3 | 512.2 | 503.2 | 520.7 |
| Finnland | Sweden-Herkunft | 2012 | 2.2% | 217 | 5 | 494.3 | 516.5 | 551.1 | 516.0 | 515.5 | 541.9 |
| Finnland | Sweden-Herkunft | 2015 | 2.5% | 143 | 2 | 504.4 | 511.7 | 531.9 | 494.9 | 513.2 | 515.6 |
| Finnland | Sweden-Herkunft | 2018 | 2.5% | 145 | 10 | 488.7 | 474.8 | 488.6 | 495.7 | 515.1 | 513.5 |
| Finnland | Sweden-Herkunft | 2022 | 3.0% | 244 | 11 | 456.8 | 475.4 | 460.3 | 468.9 | 480.1 | 493.4 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland