Herkunftsperspektive
Somalia im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Somalia über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
2
Mit 2. Generation
2
Referenzland
Nein
Zyklen
2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Somalia nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daenemark | Somalia-Herkunft | 2009 | 0.4% | 66 | 24 | 422.6 | 410.6 | 397.8 | 412.7 | 410.5 | 402.0 |
| Daenemark | Somalia-Herkunft | 2012 | 0.5% | 108 | 48 | 432.9 | 434.4 | 415.3 | 413.1 | 421.6 | 404.2 |
| Daenemark | Somalia-Herkunft | 2015 | 0.7% | 144 | 116 | 450.1 | 434.6 | 412.7 | 450.0 | 436.6 | 413.1 |
| Daenemark | Somalia-Herkunft | 2018 | 0.7% | 158 | 146 | 424.1 | 407.4 | 402.9 | 424.6 | 406.6 | 402.7 |
| Daenemark | Somalia-Herkunft | 2022 | 0.8% | 121 | 92 | 419.8 | 421.5 | 406.1 | 425.1 | 416.8 | 412.7 |
| Finnland | Somalia-Herkunft | 2012 | 0.5% | 196 | 119 | 398.0 | 406.1 | 409.4 | 390.6 | 393.1 | 397.8 |
| Finnland | Somalia-Herkunft | 2015 | 0.4% | 23 | 14 | 399.7 | 460.6 | 421.2 | 383.4 | 422.1 | 399.5 |
| Finnland | Somalia-Herkunft | 2018 | 0.6% | 32 | 15 | 401.0 | 391.9 | 403.6 | 386.6 | 375.7 | 382.1 |
| Finnland | Somalia-Herkunft | 2022 | 0.6% | 159 | 82 | 392.0 | 402.3 | 393.5 | 372.2 | 380.1 | 370.6 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Turkey
8 Länder
Mit Referenzland
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland