Herkunftsperspektive
Turkey im PISA-Vergleich
Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Turkey über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.
Aufnahmeländer
9
Mit 2. Generation
8
Referenzland
Ja
Zyklen
2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022
Trend
Mathematik der 2. Generation
Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.
Letzter Zyklus
Letzte verfügbare Mathematikwerte
Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.
Tabelle
Turkey nach Land und Zyklus
„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.
| Land | Typ | Zyklus | Anteil | N Gruppe | N 2. Gen | 2. Gen Math | 2. Gen Lesen | 2. Gen Nawi | Gruppe Math | Gruppe Lesen | Gruppe Nawi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2006 | 100.0% | 4942 | — | — | — | — | 423.9 | 447.1 | 423.8 |
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2009 | 100.0% | 4996 | — | — | — | — | 445.4 | 464.2 | 453.9 |
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2012 | 100.0% | 4848 | — | — | — | — | 448.0 | 475.5 | 463.4 |
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2015 | 100.0% | 5895 | — | — | — | — | 420.4 | 428.3 | 425.5 |
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2018 | 100.0% | 6890 | — | — | — | — | 453.5 | 465.6 | 468.3 |
| Tuerkei gesamt | Referenzland gesamt | 2022 | 100.0% | 7250 | — | — | — | — | 453.1 | 456.1 | 475.9 |
| Belgien | Turkey-Herkunft | 2009 | 2.3% | 173 | 99 | 433.9 | 415.9 | 410.8 | 433.1 | 414.6 | 411.8 |
| Belgien | Turkey-Herkunft | 2012 | 3.0% | 223 | 102 | 433.3 | 428.7 | 415.6 | 429.1 | 424.9 | 410.7 |
| Belgien | Turkey-Herkunft | 2015 | 2.5% | 225 | 109 | 429.1 | 409.8 | 414.5 | 438.3 | 425.7 | 428.2 |
| Belgien | Turkey-Herkunft | 2018 | 2.6% | 214 | 96 | 434.3 | 416.9 | 411.5 | 446.6 | 425.9 | 427.0 |
| Belgien | Turkey-Herkunft | 2022 | 3.1% | 220 | 82 | 420.3 | 409.0 | 416.0 | 430.9 | 420.8 | 425.8 |
| Daenemark | Turkey-Herkunft | 2009 | 1.9% | 354 | 301 | 419.6 | 413.1 | 397.2 | 420.3 | 416.3 | 403.3 |
| Daenemark | Turkey-Herkunft | 2012 | 1.4% | 352 | 274 | 423.7 | 427.6 | 405.6 | 425.8 | 428.9 | 410.1 |
| Daenemark | Turkey-Herkunft | 2015 | 1.9% | 359 | 267 | 423.9 | 416.7 | 407.4 | 423.8 | 421.5 | 409.6 |
| Daenemark | Turkey-Herkunft | 2018 | 1.5% | 261 | 175 | 436.7 | 431.1 | 406.2 | 434.2 | 427.2 | 409.3 |
| Daenemark | Turkey-Herkunft | 2022 | 1.6% | 188 | 98 | 418.2 | 407.4 | 404.8 | 429.3 | 413.9 | 419.6 |
| Deutschland | Turkey-Herkunft | 2009 | 5.2% | 268 | 193 | 435.1 | 421.6 | 425.7 | 439.4 | 426.4 | 432.4 |
| Deutschland | Turkey-Herkunft | 2012 | 4.5% | 226 | 139 | 451.8 | 454.7 | 447.6 | 453.1 | 456.0 | 453.1 |
| Deutschland | Turkey-Herkunft | 2015 | 4.8% | 321 | 203 | 432.7 | 445.2 | 422.6 | 434.9 | 446.3 | 424.0 |
| Deutschland | Turkey-Herkunft | 2018 | 5.8% | 327 | 196 | 448.3 | 448.2 | 430.1 | 450.3 | 449.8 | 436.5 |
| Deutschland | Turkey-Herkunft | 2022 | 5.1% | 308 | 168 | 416.5 | 425.1 | 425.4 | 419.3 | 427.1 | 429.8 |
| Finnland | Turkey-Herkunft | 2012 | 0.2% | 86 | 19 | 449.8 | 442.5 | 453.2 | 468.4 | 468.9 | 483.4 |
| Finnland | Turkey-Herkunft | 2015 | 0.5% | 27 | 9 | 433.9 | 446.7 | 424.4 | 456.3 | 460.1 | 454.4 |
| Finnland | Turkey-Herkunft | 2018 | 0.2% | 15 | 2 | 394.8 | 420.9 | 395.2 | 455.7 | 487.8 | 488.5 |
| Finnland | Turkey-Herkunft | 2022 | 0.5% | 100 | 43 | 414.7 | 415.5 | 432.1 | 434.1 | 426.1 | 452.6 |
| Kasachstan | Turkey-Herkunft | 2018 | 0.1% | 7 | 1 | 386.9 | 443.1 | 382.1 | 334.6 | 333.4 | 318.9 |
| Kasachstan | Turkey-Herkunft | 2022 | 0.3% | 21 | 6 | 343.5 | 303.4 | 317.1 | 321.5 | 283.5 | 318.2 |
| Moldau | Turkey-Herkunft | 2015 | 0.1% | 6 | — | — | — | — | 439.3 | 449.1 | 430.9 |
| Niederlande | Turkey-Herkunft | 2009 | 3.6% | 166 | 123 | 462.6 | 448.8 | 444.1 | 461.4 | 446.2 | 442.8 |
| Niederlande | Turkey-Herkunft | 2012 | 3.5% | 140 | 97 | 461.2 | 444.8 | 442.6 | 462.4 | 446.6 | 447.6 |
| Niederlande | Turkey-Herkunft | 2015 | 2.9% | 152 | 98 | 460.3 | 451.5 | 438.8 | 462.8 | 454.2 | 442.3 |
| Oesterreich | Turkey-Herkunft | 2009 | 4.5% | 300 | 222 | 418.9 | 387.5 | 395.8 | 410.1 | 373.5 | 381.8 |
| Oesterreich | Turkey-Herkunft | 2012 | 4.2% | 181 | 117 | 425.6 | 417.1 | 418.9 | 424.8 | 414.5 | 416.7 |
| Oesterreich | Turkey-Herkunft | 2015 | 5.2% | 335 | 216 | 419.5 | 413.4 | 414.9 | 417.1 | 409.9 | 411.8 |
| Oesterreich | Turkey-Herkunft | 2018 | 6.2% | 361 | 266 | 415.6 | 410.1 | 400.3 | 422.4 | 415.4 | 406.2 |
| Oesterreich | Turkey-Herkunft | 2022 | 5.4% | 324 | 207 | 431.8 | 416.3 | 408.8 | 432.6 | 420.6 | 414.6 |
| Schweiz | Turkey-Herkunft | 2009 | 2.0% | 222 | 143 | 450.6 | 416.2 | 427.8 | 457.2 | 427.9 | 439.4 |
| Schweiz | Turkey-Herkunft | 2012 | 1.8% | 207 | 137 | 476.3 | 448.8 | 446.0 | 467.7 | 445.2 | 443.9 |
| Schweiz | Turkey-Herkunft | 2015 | 2.2% | 119 | 72 | 470.6 | 436.0 | 436.2 | 461.5 | 430.8 | 430.0 |
| Schweiz | Turkey-Herkunft | 2018 | 2.5% | 140 | 78 | 443.2 | 420.7 | 429.9 | 450.7 | 430.6 | 441.1 |
| Schweiz | Turkey-Herkunft | 2022 | 2.0% | 126 | 80 | 444.2 | 413.0 | 425.5 | 456.8 | 427.7 | 437.7 |
Weitere Gruppen
Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven
Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.
Germany
6 Länder
Mit Referenzland
Ex-Yugoslavia
5 Länder
Ohne Referenzland
Russia
5 Länder
Ohne Referenzland
One of the former Yugoslav republics
4 Länder
Ohne Referenzland
Poland
4 Länder
Mit Referenzland
Afghanistan
3 Länder
Ohne Referenzland
Bosnia and Herzegovina
3 Länder
Ohne Referenzland
China
3 Länder
Ohne Referenzland
Iraq
3 Länder
Ohne Referenzland
Italy
3 Länder
Ohne Referenzland
Romania
3 Länder
Ohne Referenzland
Syria
3 Länder
Ohne Referenzland
Croatia
2 Länder
Ohne Referenzland
FYR Macedonia
2 Länder
Ohne Referenzland
France
2 Länder
Ohne Referenzland
Georgia
2 Länder
Ohne Referenzland
Netherlands
2 Länder
Mit Referenzland
One of the former USSR republics
2 Länder
Ohne Referenzland
Pakistan
2 Länder
Ohne Referenzland
Somalia
2 Länder
Ohne Referenzland
Spain
2 Länder
Mit Referenzland
Sweden
2 Länder
Mit Referenzland