Herkunftsperspektive

Germany im PISA-Vergleich

Die Seite zeigt die Herkunftsgruppe Germany über mehrere Aufnahmeländer hinweg. Im Mittelpunkt stehen die Werte der 2. Generation; falls eine Länderseite vorliegt, erscheint sie zusätzlich als nationale Referenz.

Reset

Der Jahresfilter wirkt auf Chart, Tabelle und CSV. Der Fach-/Gruppenfilter bleibt für konsistente Exportlinks erhalten.

Aufnahmeländer

6

Mit 2. Generation

6

Referenzland

Ja

Zyklen

2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Trend

Mathematik der 2. Generation

Host-Länder über die 2. Generation verglichen; Referenz zeigt Herkunftsland gesamt.

Letzter Zyklus

Letzte verfügbare Mathematikwerte

Pro Land letzter verfügbarer Zyklus der 2. Generation; Referenz als Gesamtwert.

Tabelle

Germany nach Land und Zyklus

„2. Gen" entspricht den ermittelten Werten. „Gruppe" zeigt die gesamte Herkunftsgruppe im jeweiligen Aufnahmeland.

Land Typ Zyklus Anteil N Gruppe N 2. Gen 2. Gen Math 2. Gen Lesen 2. Gen Nawi Gruppe Math Gruppe Lesen Gruppe Nawi
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2000 100.0% 2830 489.8 482.6
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2003 100.0% 4660 503.0 491.4 502.3
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2006 100.0% 4891 503.8 494.9 515.6
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2009 100.0% 4979 512.8 497.3 520.4
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2012 100.0% 5001 513.5 507.7 524.1
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2015 100.0% 6504 506.0 509.1 509.1
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2018 100.0% 5451 500.0 498.3 503.0
Deutschland gesamt Referenzland gesamt 2022 100.0% 6116 474.8 479.8 492.4
Belgien Germany-Herkunft 2009 1.1% 236 8 449.5 428.6 403.1 510.3 500.9 505.5
Belgien Germany-Herkunft 2012 1.1% 247 7 543.3 510.0 506.2 516.2 513.4 507.1
Belgien Germany-Herkunft 2015 1.3% 198 13 504.7 480.5 494.7 510.3 507.1 516.0
Belgien Germany-Herkunft 2018 1.0% 134 9 544.4 544.6 526.7 513.5 507.4 508.9
Belgien Germany-Herkunft 2022 0.9% 150 13 385.2 354.7 394.2 462.9 449.4 466.6
Grossbritannien Germany-Herkunft 2015 0.9% 95 6 544.7 538.6 553.8 480.0 495.9 505.4
Niederlande Germany-Herkunft 2009 0.6% 32 3 553.8 558.1 549.9 554.0 548.8 554.2
Niederlande Germany-Herkunft 2012 1.0% 41 2 457.6 433.7 439.0 547.2 539.5 548.5
Niederlande Germany-Herkunft 2015 0.8% 46 4 573.5 576.0 581.4 513.1 510.5 505.5
Oesterreich Germany-Herkunft 2009 2.5% 233 13 458.7 444.0 452.5 514.5 495.8 527.0
Oesterreich Germany-Herkunft 2012 2.9% 152 11 563.1 550.7 558.0 535.9 517.5 535.0
Oesterreich Germany-Herkunft 2015 3.1% 222 25 545.0 535.6 559.1 522.7 517.4 528.4
Oesterreich Germany-Herkunft 2018 4.0% 256 27 525.8 523.5 539.2 515.4 509.0 520.1
Oesterreich Germany-Herkunft 2022 4.0% 254 36 526.0 498.3 528.8 523.2 517.7 533.1
Schweiz Germany-Herkunft 2009 3.2% 361 39 606.9 569.3 587.5 573.8 540.0 561.9
Schweiz Germany-Herkunft 2012 3.7% 318 42 583.8 552.5 571.5 545.5 528.0 535.6
Schweiz Germany-Herkunft 2015 4.5% 244 34 569.4 531.4 557.8 551.0 520.1 539.0
Schweiz Germany-Herkunft 2018 4.1% 228 41 569.4 549.0 552.9 556.2 538.6 547.9
Schweiz Germany-Herkunft 2022 4.7% 301 54 557.8 562.9 573.0 545.3 539.4 553.2
Tuerkei Germany-Herkunft 2009 0.6% 31 1 473.4 423.6 429.9 485.3 494.8 474.7
Tuerkei Germany-Herkunft 2012 0.9% 46 1 647.5 610.9 566.9 476.2 503.2 479.4
Tuerkei Germany-Herkunft 2015 0.9% 52 1 475.1 417.6 415.1 473.8 472.9 467.4
Tuerkei Germany-Herkunft 2018 1.3% 87 1 482.2 444.3 477.7 482.2 502.3 489.2
Tuerkei Germany-Herkunft 2022 1.3% 95 1 390.4 396.1 386.0 465.9 461.7 478.4

Weitere Gruppen

Andere vergleichbare Herkunftsperspektiven

Nur Gruppen mit mindestens zwei Ländern mit eigener 2.-Generationsgruppe im lokalen Datenstand.